Уровень цен на социально значимые товары на территории Донецкой Народной Республики по состоянию на 27.08.2015 (закрепленные Постановлением Совета Министров № 10-41 от 03.06.2015 г.)
| № | Наименование | Информация о минимальном уровне цен по ДНР | Информация о максимальном уровне цен по ДНР | Процент соотношения максимальной и минимальной цены, % | ||
| п/п | грн. | Административно-территориальная единица | грн. | Административно-территориальная единица | ||
| 1 | Говядина на кости | 100 | Новоазовский район | 162,3 | г. Харцызск | 62,3 | 
| 2 | Свинина на кости | 120 | г. Дебальцево | 160 | г. Енакиево | 33,3 | 
| 3 | Сало (свежее) | 80 | Тельмановский район | 128,1 | г. Ясиноватая | 60,1 | 
| 4 | Куры (тушка) | 58,28 | г. Ясиноватая | 77,99 | Новоазовский район | 33,8 | 
| 5 | Вареные колбасные изделия 1 сорта | 55,28 | г. Горловка | 120,7 | Старобешевский район | в 2,2 раза | 
| 6 | Спред | 54,77 | г. Харцызск | 79,83 | г. Кировское | 45,7 | 
| 7 | Молоко разливное и молоко, фасованное в пленку (до 2,5%) | 17,45 | г. Енакиево | 22,91 | Новоазовский район | 31,3 | 
| 8 | Творог кисломолочный, 9% | 45 | г. Амвросиевка | 113,8 | Новоазовский район | в 2,5 раза | 
| 9 | Сметана в пленке (до 20%) | 25,47 | г. Енакиево | 30 | г. Амвросиевка | 17,8 | 
| 10 | Сыр твердый и с жирностью не выше 55% | 129,1 | Старобешевский район | 162,6 | г. Докучаевск | 25,9 | 
| 11 | Масло подсолнечное | 36,41 | г. Торез | 47,73 | Новоазовский район | 31,1 | 
| 12 | Яйца куриные | 19,11 | г. Ясиноватая | 25,81 | Тельмановский район | 35 | 
| 13 | Сахар-песок | 21,92 | Старобешевский район | 26,96 | г. Шахтерск | 23 | 
| 14 | Соль поваренная пищевая | 6,23 | Старобешевский район | 8,23 | г. Торез | 32,1 | 
| 15 | Чай черный байховый (кроме пакетированного) | 16,68 | г. Снежное | 43,03 | г. Макеевка | в 2,6 раза | 
| 16 | Мука пшеничная высшего сорта | 8,31 | г. Ждановка | 11,79 | г. Докучаевск | 41,8 | 
| 17 | Социальные сорта хлеба из муки 1 сорта | 2,8 | 4,9 | 75 | ||
| 18 | Рис шлифованный | 22,75 | Тельмановский район | 33,76 | Старобешевский район | 48,4 | 
| 19 | Крупа гречневая- ядрица | 25,02 | Тельмановский район | 34,87 | г. Снежное | 39,4 | 
| 20 | Крупа пшеничная | 5,02 | г. Харцызск | 12,88 | Старобешевский район | в 2,6 раза | 
| 21 | Макароны (из мягких сортов пшеницы) | 11,6 | г. Торез | 15,49 | Новоазовский район | 33,6 | 
| 22 | Картофель | 9,54 | г. Харцызск | 14 | Новоазовский район | 46,7 | 
| 23 | Капуста белокачанная | 7,9 | г. Снежное | 13,13 | Тельмановский район | 66,3 | 
| 24 | Лук репчатый | 9,65 | Новоазовский район | 14,5 | г. Торез | 50,2 | 
| 25 | Морковь | 15,35 | г. Торез | 20,26 | Новоазовский район | 32 | 
| 26 | Свекла | 10,19 | г. Снежное | 15,11 | Новоазовский район | 48,2 | 
| 27 | Яблоки | 6,29 | г. Докучаевск | 30,74 | Новоазовский район | в 4,8 раза | 
| 28 | Рыба живая, охлажденная, свежемороженая, соленая | 39,43 | г. Енакиево | 60 | г. Амвросиевка | 52,2 | 
| 75,3 | Старобешевский район | 118 | г. Енакиево | 56,7 | ||
| 29 | Детское питание (сухие смеси) | 142,8 | г. Горловка | 157,4 | г. Макеевка | 10,2 | 
Источник: министерство экономического развития ДНР