
Группа A
Положение команд
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | «ЗАРЯ» | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 
| 2 | ФК «ШАХТЁРСК» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 
| 3 | ФК «ТОРЕЗ» | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 
| 4 | «ЦЕМЕНТНИК» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 5 | ФК «ЗУГРЭС» | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 

Группа B
Положение команд 
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | ФК «МОСПИНО» | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 
| 2 | «ГРАНИТ» | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 7 | 
| 3 | «МЕТАЛЛИСТ» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 
| 4 | «БЕРКУТ» | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | -1 | 2 | 
| 5 | «ЭНЕРГИЯ» | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -7 | 0 | 

Группа C
Положение команд 
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | «АРТЕМИДА» | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | 
| 2 | «ХИМИК» | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | 
| 3 | «АНТРАЦИТ» | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | 
| 4 | ФК «ЕНАКИЕВО» | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 5 | ФК «ЯСИНОВАТАЯ» | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -9 | 0 | 

Группа D
Положение команд 
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | ФК «МАКЕЕВКА» | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 | 
| 2 | «ПОБЕДА» | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 | 
| 3 | «НОВОРОСС» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 4 | «АВАНГАРД» | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 
| 5 | «АРСЕНАЛ» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 | 
Источник: Республиканский футбольный союз



