Перечень адресов торговых точек продажи молока и растительного масла в г. Донецк:
| №п/п | Поставщик | Район | Адрес | День недели | Время привоза |
| 1 | СООО им. Фрунзе | Буденовский | с ул. Милицейской по ул. Яновского, ул. Хибинская, ул. Докучаева, ул. Заветы Ильича, ул. Рабочая | Вторник, четверг, суббота | 7:00-8:30 |
| 2 | Буденовский | ул. Малова, ул. Большевиков | Среда, воскресенье | 12:30-13:00 | |
| 3 | Буденовский | ул. Большевиков, ул. Пашковой, ул. Крепильщиков, ул. Акмолинская, ул. Измайловская, ул. Радио | Понедельник, пятница | 7:00-8:00 | |
| 4 | Буденовский | Рынок «Майский» | Понедельник-суббота | 09:00-12:30 | |
| 5 | Буденовский | ул. Прожекторная, 2 | Вторник, четверг, суббота | 7:00 | |
| 6 | Буденовский | 230-й стрелковой дивизии, 28 (м-н. «Цветочный») | Вторник, четверг, суббота | 8:00 | |
| 7 | ООО "Тепличный" | Буденовский | ул. Октября, 22 | Вторник - воскресенье | 7:30 |
| 8 | Буденовский | ул. Арктики, 1а | Вторник - воскресенье | 11:00 | |
| 9 | Буденовский | ул. Римского-Корсакова, 53 | Вторник - воскресенье | 8:00 | |
| 10 | Буденовский | ул. Мельничная (маслоцех) | Вторник - суббота | 8:00 | |
| 11 | Ворошиловский | ул. Челюскинцев, 174 (Донецк сталь) | Вторник - пятница | 11:00 | |
| 12 | СООО им. Фрунзе | Ворошиловский | ул. Щорса (по улице от первого дома) | Пятница | С 7:30 |
| 13 | Ворошиловский | ул. Р. Люксембург, 28, 103а, 111 | Четверг,воскресенье | 7:30 | |
| 14 | Ворошиловский | ул. Университетская, 26-32, 71, 116-120 | Пятница | С 12:00 | |
| 15 | Ворошиловский | ул. Нижнеудинская | Вторник | 16:25-16:40 | |
| 16 | Ворошиловский | Воскресенье | 7:00-7:15 | ||
| 17 | Ворошиловский | ул. Дзержинского, 2, 2а, 4а | Среда | 9:00-10:10 | |
| 18 | Ворошиловский | Воскресенье | 10:10-11:20 | ||
| 19 | Ворошиловский | ул. 50 лет СССР, 1-15 | Пятница | 15:10-15:15 | |
| 20 | Ворошиловский | ул. Кальмиусская, 1-20 | Пятница | 15:20-15:30 | |
| 21 | Ворошиловский | ул. Фабрициуса | Пятница | 15:35-15:40 | |
| 22 | Ворошиловский | ул. Зайцева | Пятница | 15:45-15:50 | |
| 23 | ООО "Тепличный" | Калининский | ул. Цусимская (возле дома 81) | Вторник - воскресенье | 7:10, 7:20 |
| 24 | Калининский | улю капитана Ратникова | Вторник - воскресенье | 10:00 | |
| 25 | СООО им. Фрунзе | Калининский | ул. Автотранспортников (по улице от первого дома) | Четверг, пятница | С 12.30 |
| 26 | Калининский | пр. Павших коммунаров, 75 | Четверг, пятница | 13:00 | |
| 27 | Калининский | ул. Харитонова, ул. Черниговская | Понедельник, пятница | с 14.00 до распродажи молока | |
| Вторник, четверг, суббота | С 17:00 | ||||
| Среда, воскресенье | с 13.00 до распродажи молока | ||||
| 28 | Калининский | ул. М.Ульяновой, 65 | Понедельник - Воскресенье | 7:20-8:00 | |
| 29 | Калининский | Маг. «Черемшина» | Понедельник - Воскресенье | 8:05-8:55 | |
| 30 | Калининский | ул. Капитана Ратникова, 14 | Понедельник, четверг, пятница | 8:55-9:20 | |
| 31 | Калининский | ул. Шахтостроителей, 22 | Понедельник, пятница | 12:40-13:20 | |
| Вторник, суббота | 9:00-12:10 | ||||
| Среда | 10:10-12:10 | ||||
| Четверг | 9:20-12:10 | ||||
| Воскресенье | 11:20-12:30 | ||||
| 32 | Калининский | ул. Шахтостроителей, 7 | Понедельник | 14:10-14:30 | |
| Среда | 15:20-15:30 | ||||
| Пятница | 14:10-14:30 | ||||
| 33 | Калининский | ул. Кадиевская, 4 | Понедельник, пятница | 13:30-14:00 | |
| Вторник, среда, суббота | 12:20-13:00 | ||||
| Четверг | 12:20-13:30 | ||||
| Воскресенье | 12:35-13:00 | ||||
| 34 | Калининский | ул. Разенкова, 7 | Понедельник, пятница | 14:40-15:00 | |
| Среда | 15:40-15:50 | ||||
| 35 | Калининский | ул. Рылеева, 1-25 | Среда | 13:10-13:30 | |
| 36 | Калининский | ул. Ефремова, 1-60 | Среда | 13:25-13:35 | |
| 37 | Калининский | ул. Ульриха, 1-51 | Среда | 13:40-13:50 | |
| 38 | Калининский | ул. Узбекская, 1-30 | Среда | 13:55-14:00 | |
| 39 | Калининский | ул. Володарского, 1-40 | Среда | 14:10-14:20 | |
| 40 | Калининский | ул. Барнаульская, 1-28 | Среда | 14:30-14:40 | |
| 41 | Калининский | ул. Комарова, 1-20 | Среда | 14:45-14:55 | |
| Воскресенье | 14:10-14:20 | ||||
| 42 | Калининский | ул. Угледарская, 1-25 | Среда | 14:55-15:10 | |
| Воскресенье | 14:40-14:45 | ||||
| 43 | Калининский | ул. Доватора, 1-48 | Четверг | 13:35-13:40 | |
| оскресенье | 13:10-13:20 | ||||
| 44 | Калининский | ул. Краснодарская, 1-52 | Четверг | 13:45-14:00 | |
| Воскресенье | 13:25-13:15 | ||||
| 45 | Калининский | ул. Урюпинская, 1-40 | Четверг | 14:10-14:20 | |
| 46 | Калининский | ул. Северодонецкая, 1-32 | Четверг | 14:25-14:35 | |
| Воскресенье | 13:40-13:50 | ||||
| 47 | Калининский | ул. Гипрошахтная, 4, 8 | Четверг | 14:40-14:50 | |
| Воскресенье | 13:55-14:00 | ||||
| 48 | Калининский | ул. Краснофлотская, 1-31 | Вторник | 15:55-16:20 | |
| 49 | Киевский | ул. Щорса, 65а, 71 | Вторник, пятница | С 8:00 | |
| 50 | Киевский | ул. Политбойцов (по улице от первого дома) | Среда, пятница | С 11:30 | |
| 51 | Киевский | пос. Гладковка, Гладковский рынок | Вторник, четрвег, суббота | 8:00 - 13:00 | |
| 52 | Киевский | ул. Ванина (по улице от первого дома) | Среда, четверг | С 8:00 | |
| 53 | Киевский | ул. Б. Горбатова (по улице от первого дома) | Среда, четверг | С 11:00 | |
| 54 | Киевский | ул. Р. Люксембург, 103а, 111 | Четверг, воскресенье | 7:30 | |
| 55 | Киевский | ул. Р. Люксембург (по улице от первого дома) | Вторник, пятница | 9:30 | |
| 56 | Киевский | ул. Батищева, 11, 13 | Вторник, пятница | 11:00 | |
| 57 | Киевский | ул. Шекспира (по улице от первого дома) | Вторник, пятница | 13:00 | |
| 58 | Киевский | ул. Титова (по улице от первого дома) | Вторник, пятница | 12:00 | |
| 59 | Киевский | маг. "Меркурий" | Ежедневно | 9:00-11:00 | |
| 60 | Кировский | ул. Терешковой, рынок возле «Колизея» | Вторник, четверг, суббота | 9.00-11.00 | |
| Среда, воскресенье | 9.50-11.00 | ||||
| Понедельник, пятница | 8.30-11.00 | ||||
| 61 | Кировский | пос. Машзавода | Вторник, четверг, суббота | 11.20-15.00 | |
| 62 | Кировский | от ул. Красная заря по ул. Заря коммунизма, ул. Суворова, ул. Жердева, ул. Ковтюха, ул. Коллонтай | |||
| 63 | Кировский | ул. Желткова, ул. Вербаноля, ул. Янки Купала, Грузинская (по улице от первого дома) | Среда, воскресенье | 8:00-9:30 | |
| 64 | Кировский | Хутор «Красный» | Среда, воскресенье | 11.30-12.00 | |
| 65 | Куйбышевский | Маг. «Удача» | Среда, суббота | С 10:00 | |
| 66 | Куйбышевский | ул. Куйбышева 195 б, Маг. «Виват» | Понедельник, вторник | С 10:00 | |
| 67 | Куйбышевский | ул. Сомова (по улице от первого дома) | Среда, суббота | 13:00 | |
| 68 | Куйбышевский | ул. Вахрушева (по улице от первого дома) | Среда, суббота | 9:00 | |
| 69 | Куйбышевский | ул. Денисенко (по улице от первого дома) | Среда, суббота | 11:00 | |
| 70 | Ленинский | ул. Паганини, ул. Шуберта, ул. Красноуральская, ул. Новоазовская | Среда, воскресенье | 7:00-8:00 | |
| 71 | Ленинский | ул. Солнечногорская, ул. Чемпионная, Варшавская, Кемеровская, Грызодубова, ул. Кондрашова | Понедельник, пятница | 11:30-13:30 | |
| 72 | ООО "Тепличный" | Ленинский | ул. Речная (рынок) | Вторник - воскресенье | 7:00, 7:20 |
| 73 | Ленинский | ул. Ткаченко (проходная ДМЗ) | Четверг | 11:00 | |
| 74 | Ленинский | рынок Соловки | Суббота, воскресенье | 8:00 | |
| 75 | Пролетарский | ул. Магистральная, 31 | Вторник - воскресенье | 7:10, 7:20 | |
| 76 | СООО им. Фрунзе | Пролетарский | пос. 3-ий Восточный | Среда | 12:00 |
| 77 | Пролетарский | ул. Чаплыгина (по улице от первого дома) | Четверг, пятница | 9:00 | |
| 78 | Пролетарский | ул. Большая магистральная (по улице от первого дома) | Четверг, пятница | 10:00 | |
| 79 | Пролетарский | пос. Шахта 12/18 | Четверг, пятница | 8:00 | |
| 80 | Пролетарский | ул. Раздольная, 32-34 | Понедельник-суббота | С 12:30 | |
| 81 | Пролетарский | ул. Щетинина, 39 | Понедельник-суббота | 7:30 | |
| 82 | Пролетарский | ул. Матекина, 7 | Понедельник-суббота | С 13:30 | |
| 83 | Пролетарский | ул. Вильнюсская (по улице от первого дома) | Понедельник-суббота | С 14:10 | |
| 84 | Пролетарский | ул. Русакова, ул. Дудинская (по улице от первого дома) | Вторник, четверг, суббота | С 14:40 |
Перечень адресов торговых точек продажи молока и растительного масла в г. Макеевка:
| №п/п | Поставщик | Район | Адрес | День недели | Время привоза |
| 1 | СООО им. Фрунзе | Пос. Путь Ильича | ул. Леваневского, (на протяжении улицы) | Вторник, суббота | 8:10 |
| 2 | Пос. Путь Ильича | ул. Шопена, 18 | Вторник, суббота | 9:45 | |
| 3 | Центральногородской р-н | ул. Орджоникидзе, 84 | Вторник, суббота | 11:00 | |
| 4 | пос. Новокалиновка | ул. Челюскинцев, ул. Горького, ул. Р. Люксембург (на протяжении улицы) | Вторник | 11:00 | |
| 5 | пос. Чехова | ул. Дальневосточная, ул. Верхоянская, ул. Репина (на протяжении улицы) | Воскресенье | 11:30 | |
| 6 | пос. Войково | ул. Демократическая, ул. Волочаева, ул. Панферова, ул. Пугачева (на протяжении улицы) | Понедельник, пятница | 11:20 | |
| 7 | пос. Осипенко | ул. Университетская, ул. Грибоедова, пер. Строительная, ул. Воронихина (на протяжении улицы) | Понедельник, пятница | 12:30 | |
| 8 | пос. Водобуд | ул. Лесопарковая, ул. Коксовая, ул. Балочная, ул. Запорожская, ул. Шахтерская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Радищева, ул. Гончарова, ул. Павлодарская, ул. Цимлянская, ул. Новоселковская, ул. Таманская (на протяжении улицы) | Понедельник, пятница | 13:10 | |
| 9 | мкрн. Центральный | ул. Рябцева, 1 | Понедельник, пятница | 7:30 | |
| 10 | Червоногвардейский р-н | ул. Айвазовского, ул. Менделеева, ул. Бабушкина, ул. Табунова, ул. Дунаевского, ул. Короленко (на протяжении улицы) | Воскресенье | 7:35 | |
| 11 | пос. Холодная Балка | ул.Целинная, 1/17, ул. Павлова, ул. Ф. Энгельса, ул. Клубная, ул. Ушинского, ул. Котовского, ул. Петрова, ул. Кирова (на протяжении улицы) | Среда, воскресенье | 11:30 | |
| 12 | Квартал 55 | ул. Керченская, ул. Бойкая, ул. Печорская (на протяжении улицы) | Среда | 9:30 | |
| Воскресенье | 10:00 | ||||
| 13 | Шахта им. Батова | ул. Успенского, 1, 2, 3 | Вторник, четверг | 7:40 | |
| 14 | мкр. Восточный | ул. Курская, 74 | Воскресенье | 7:00 | |
| 15 | г. Макеевка | ул. Шахтера, 10, 11 | Понедельник, пятница | 9:30-10:00 | |
| 16 | г. Макеевка | ул. Цемесская, 6 | Понедельник, пятница | 10:10-11:00 | |
| 17 | г. Макеевка | ул. Макаренко | Понедельник, пятница | 11:10-11:20 | |
| 18 | г. Макеевка | ул.Солнечная | Понедельник | 11:20-11:25 | |
| Пятница | 11:00-11:05 | ||||
| 19 | г. Макеевка | ул. Корчагина, 1,20 | Понедельник, пятница | 11:25-11:40 | |
| 20 | г. Макеевка | ул. Малиновского, 46 | Понедельник, пятница | 11:55-12:25 | |
| 19 | г. Макеевка | ул. Котовского, 1-33 | Вторник, суббота | 13:10-13:30 | |
| 20 | г. Макеевка | ул. Горноспасательная | Вторник, суббота | 13:35-13:50 | |
| 21 | г. Макеевка | ул. Строителей 1, 20 | Вторник | 14:00-14:15 | |
| 22 | г. Макеевка | ул. Запорожская, 1-25 | Вторник | 14:20-14:40 | |
| 23 | г. Макеевка | ул. Херсонская | Вторник | 14:45-14:50 | |
| 24 | г. Макеевка | ул. Аптечная, 1-25 | Вторник | 14:55-15:00 | |
| 25 | г. Макеевка | ул. Дальневосточная, 1-20 | Вторник | 15:10-15:20 | |
| Суббота | 13:55-14:00 | ||||
| 26 | г. Макеевка | ул. Оренбуржская, 1-25 | Вторник | 15:25-15:40 | |
| Суббота | 14:10-14:20 | ||||
| 27 | г. Макеевка | ул. Азовского, 11-20 | Суббота | 13:35-13:40 | |
| 28 | г. Макеевка | ул. Тираспольская | Суббота | 13:45-13:50 | |
| 29 | г. Макеевка | ул. Ужгородская, 1, 31 | Воскресенье | 14:45-15:00 | |
| 30 | г. Макеевка | ул. Раздельная, 1-20 | Воскресенье | 15:10-15:30 | |
| 31 | г. Макеевка | ул. Кузнечная, 1-25 | Воскресенье | 15:35-16:00 | |
| 32 | ООО "Тепличный" | г. Макеевка | Макеевский коксохим. завод | Среда | 9:00 |